Cewniki do podawania tlenu przez nos
- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 i 81° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- w cewnikach podwójnych końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu o twardości ok. 52° ShA, przewód tlenowy nie załamujący się
Cewnik pojedynczy - perforowany
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH8 | 2,7 mm | 400 mm | 700804000 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 701004000 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 701204000 |
Cewnik pojedynczy - z kołnierzem z gąbki
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH8 | 2,7 mm | 400 mm | 700804003 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 701004003 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 701204003 |
Cewnik podwójny - standardowy
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | |
---|---|---|---|---|
CH16 | 5,3 mm | 1500 mm | 701615001 | |
2100 mm | 701621001 | |||
4200 mm | 701642001 | |||
5000 mm | 701650001 | |||
10 m | 701600101 |
Cewnik podwójny - regulowany
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | |
---|---|---|---|---|
CH16 | 5,3 mm | 1500 mm | 701615002 | |
2100 mm | 701621002 | |||
4200 mm | 701642002 |
Przedłużacz do tlenu
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy |
---|---|---|---|
CH 16 | 5,3 mm | 1500 mm | 741615002 |
2100 mm | 741621002 | ||
3000 mm | 741630002 | ||
5000 mm | 741650002 | ||
10 m | 741600102 |